Start	End	%conserved	N seq with G4	Total sequences

>bk_polyomavirus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>cercopithecine_herpesvirus_type_16.fastaalign0_4_12_45_G4.G
752	873	100	1	1
752	873	100	1	1
752	873	100	1	1
752	873	100	1	1
971	1059	100	1	1
971	1059	100	1	1
1221	1266	100	1	1
1221	1266	100	1	1
1435	1482	100	1	1
2381	2619	100	1	1
2381	2619	100	1	1
2381	2619	100	1	1
2381	2619	100	1	1
2381	2619	100	1	1
2381	2619	100	1	1
3487	3522	100	1	1
5428	5475	100	1	1
5759	5810	100	1	1
5825	5896	100	1	1
6164	6200	100	1	1
6314	6393	100	1	1
6314	6393	100	1	1
6455	6502	100	1	1
6856	6889	100	1	1
6919	6962	100	1	1
7027	7063	100	1	1
7116	7146	100	1	1
7363	7403	100	1	1
7575	7631	100	1	1
7575	7631	100	1	1
7810	7849	100	1	1
7879	7905	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
9950	10308	100	1	1
19083	19101	100	1	1
25476	25516	100	1	1
25530	25570	100	1	1
42089	42122	100	1	1
42287	42386	100	1	1
42287	42386	100	1	1
46364	46440	100	1	1
55978	56021	100	1	1
56083	56121	100	1	1
57096	57122	100	1	1
58669	58701	100	1	1
63305	63339	100	1	1
73074	73117	100	1	1
73160	73216	100	1	1
73372	73404	100	1	1
73536	73558	100	1	1
78759	78782	100	1	1
79734	79766	100	1	1
79791	79822	100	1	1
80205	80240	100	1	1
80349	80374	100	1	1
81492	81518	100	1	1
86910	86930	100	1	1
91869	91901	100	1	1
94410	94452	100	1	1
96253	96306	100	1	1
105868	105895	100	1	1
110952	110998	100	1	1
114988	115048	100	1	1
117251	117277	100	1	1
118366	118413	100	1	1
119666	119703	100	1	1
123101	123150	100	1	1
123442	123471	100	1	1
125409	125438	100	1	1
126830	126872	100	1	1
128715	128761	100	1	1
128806	128855	100	1	1
132848	132968	100	1	1
132848	132968	100	1	1
132848	132968	100	1	1
132848	132968	100	1	1
132848	132968	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
133901	134287	100	1	1
135656	135698	100	1	1
138529	138550	100	1	1
144226	144268	100	1	1
148593	148626	100	1	1
150007	150041	100	1	1
154663	154726	100	1	1
154663	154726	100	1	1
154819	154861	100	1	1
154964	154998	100	1	1
155201	155247	100	1	1
155263	155283	100	1	1
155411	155453	100	1	1
155528	155564	100	1	1
156135	156169	100	1	1
156187	156210	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_1.fastaalign0_4_12_45_G4.G
824	1017	100	1	1
824	1017	100	1	1
824	1017	100	1	1
824	1017	100	1	1
824	1017	100	1	1
2244	2311	100	1	1
2244	2311	100	1	1
3105	3136	100	1	1
5087	5136	100	1	1
5603	5627	100	1	1
5671	5702	100	1	1
5958	6032	100	1	1
6088	6123	100	1	1
6142	6189	100	1	1
6537	6560	100	1	1
6615	6684	100	1	1
6615	6684	100	1	1
6939	6964	100	1	1
6981	7004	100	1	1
7538	7586	100	1	1
8392	8421	100	1	1
8855	8887	100	1	1
27822	27855	100	1	1
43034	43135	100	1	1
43034	43135	100	1	1
43034	43135	100	1	1
54767	54809	100	1	1
70939	70995	100	1	1
71562	71763	100	1	1
71562	71763	100	1	1
71562	71763	100	1	1
71562	71763	100	1	1
71562	71763	100	1	1
72101	72147	100	1	1
72554	72599	100	1	1
78789	78841	100	1	1
78867	78919	100	1	1
79026	79129	100	1	1
79026	79129	100	1	1
79026	79129	100	1	1
79496	79528	100	1	1
80671	80708	100	1	1
86064	86111	100	1	1
116333	116406	100	1	1
116333	116406	100	1	1
116333	116406	100	1	1
116450	116478	100	1	1
121375	121415	100	1	1
122004	122024	100	1	1
122347	122409	100	1	1
122473	122502	100	1	1
122668	122699	100	1	1
131771	131793	100	1	1
135252	135281	100	1	1
138116	138156	100	1	1
139777	139805	100	1	1
140920	140958	100	1	1
144024	144065	100	1	1
146778	146813	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
148618	149021	100	1	1
149790	149847	100	1	1
149790	149847	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
149959	150580	100	1	1
154922	154952	100	1	1
155108	155126	100	1	1
155441	155472	100	1	1
155712	155733	100	1	1
155872	155939	100	1	1
156040	156059	100	1	1
156171	156197	100	1	1
156252	156291	100	1	1
156333	156390	100	1	1
156404	156450	100	1	1
156478	156560	100	1	1
156478	156560	100	1	1
156478	156560	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_2.fastaalign0_4_12_45_G4.G
48	89	100	2	2
125	148	100	2	2
2228	2268	100	2	2
3120	3143	100	2	2
3362	3385	100	2	2
4939	4986	100	2	2
5279	5317	100	2	2
5613	5667	100	2	2
5719	5790	100	2	2
5885	5936	100	2	2
5953	6074	100	2	2
5953	6074	100	2	2
5953	6074	100	2	2
6095	6142	100	2	2
6228	6269	100	2	2
6478	6501	100	2	2
6541	6572	100	2	2
6898	6939	100	2	2
7034	7072	100	2	2
7235	7276	100	2	2
7373	7464	100	2	2
7373	7464	100	2	2
8139	8168	100	2	2
8525	8553	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
9106	9408	100	2	2
11854	11891	100	2	2
11997	12058	100	2	2
18111	18140	100	2	2
24628	24648	100	2	2
24707	24741	100	2	2
26392	26426	100	2	2
29899	29926	100	2	2
35625	35676	100	2	2
44940	45007	100	2	2
54559	54584	100	2	2
57194	57224	100	2	2
68016	68060	100	2	2
70203	70235	100	2	2
70622	70681	100	2	2
70901	70968	100	2	2
71021	71051	100	2	2
71207	71319	100	2	2
71207	71319	100	2	2
71207	71319	100	2	2
71475	71507	100	2	2
71628	71667	100	2	2
76610	76640	100	2	2
77852	77904	100	2	2
77931	77965	100	2	2
89807	89840	100	2	2
96371	96406	100	2	2
98554	98648	100	2	2
98554	98648	100	2	2
101444	101467	100	2	2
105727	105789	100	2	2
111283	111317	100	2	2
114579	114614	100	2	2
120334	120363	100	2	2
120875	120898	100	2	2
123315	123363	100	2	2
125270	125292	100	2	2
129094	129333	100	2	2
129094	129333	100	2	2
129094	129333	100	2	2
129094	129333	100	2	2
129094	129333	100	2	2
129094	129333	100	2	2
129842	129990	100	2	2
129842	129990	100	2	2
129842	129990	100	2	2
129842	129990	100	2	2
131383	131410	100	2	2
139667	139691	100	2	2
143270	143300	100	2	2
143315	143347	100	2	2
143506	143540	100	2	2
148929	149050	100	2	2
148929	149050	100	2	2
148929	149050	100	2	2
148929	149050	100	2	2
149121	149159	100	2	2
149271	149329	100	2	2
149426	149508	100	2	2
149426	149508	100	2	2
149945	150014	100	2	2
149945	150014	100	2	2
150139	150169	100	2	2
150280	150309	100	2	2
150327	150397	100	2	2
150327	150397	100	2	2
150527	150568	100	2	2
150604	150627	100	2	2
>cercopithecine_herpesvirus_type_5.fastaalign0_4_12_45_G4.G
696	736	100	3	3
228219	228259	100	3	3
>cercopithecine_herpesvirus_type_8.fastaalign0_4_12_45_G4.G
437	475	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_9.fastaalign0_4_12_45_G4.G
109819	109942	100	2	2
109819	109942	100	2	2
109819	109942	100	2	2
109819	109942	100	2	2
>cowpox_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>epstein_barr_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
26394	26433	7	2	27
27695	27740	7	2	27
90745	90803	81	22	27
97084	97109	7	2	27
115145	115267	78	21	27
126417	126470	56	15	27
136106	136244	63	17	27
136106	136244	48	13	27
141934	141984	89	24	27
166664	166827	81	22	27
177214	177254	7	2	27
177284	177377	41	11	27
177467	177470	7	2	27
177563	177774	81	22	27
177563	177774	30	8	27
197041	197325	59	16	27
197041	197325	15	4	27
210582	210647	7	2	27
211461	211462	7	2	27
212256	213453	89	24	27
212256	213453	78	21	27
212256	213453	74	20	27
212256	213453	22	6	27
212256	213453	15	4	27
212256	213453	11	3	27
212256	213453	7	2	27
212256	213453	7	2	27
212256	213453	7	2	27
212256	213453	7	2	27
212256	213453	7	2	27
353922	353954	7	2	27
354042	354089	7	2	27
354507	354550	22	6	27
354581	354602	7	2	27
354661	354710	85	23	27
355110	356182	70	19	27
356332	356393	19	5	27
356450	356476	7	2	27
356541	356590	70	19	27
357114	357161	7	2	27
357492	357572	59	16	26
357736	357799	27	7	26
357871	357933	15	4	26
357970	358039	72	18	25
358328	358379	8	2	25
358469	358501	12	3	25
358588	358636	12	3	25
359073	359105	8	2	25
359192	359240	8	2	25
359668	359700	8	2	25
359788	359835	8	2	25
361295	361327	12	3	24
361414	361462	12	3	24
361856	361886	8	2	24
361973	362020	8	2	24
362274	362325	8	2	24
362404	362447	12	3	24
362535	362582	12	3	24
363142	363224	57	13	23
>human_adenovirus_A.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_adenovirus_B.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_adenovirus_C.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_adenovirus_D.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_adenovirus_E.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_adenovirus_F.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_adenovirus_G.fastaalign0_4_12_45_G4.G
53	110	100	1	1
>human_cytomegalovirus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
6361	7270	5	11	215
16224	17801	44	96	216
31264	37607	63	136	216
31264	37607	27	58	216
31264	37607	11	23	216
329525	329558	5	11	212
332666	333101	45	95	212
>human_herpesvirus_1.fastaalign0_4_12_45_G4.G
84	360	100	11	11
84	360	91	10	11
84	360	73	8	11
84	360	73	8	11
84	360	64	7	11
2436	2525	82	9	11
4312	4354	45	5	11
5956	6216	100	11	11
5956	6216	82	9	11
5956	6216	9	1	11
5956	6216	9	1	11
6448	6483	100	11	11
6510	6540	100	11	11
7349	7377	9	1	11
8527	8564	100	11	11
8626	8649	9	1	11
8825	8876	100	11	11
9334	9409	100	11	11
9334	9409	18	2	11
9482	9706	100	11	11
9482	9706	64	7	11
9482	9706	55	6	11
9482	9706	55	6	11
9482	9706	55	6	11
21063	21098	100	12	12
27236	27254	100	12	12
27290	27325	100	12	12
35388	35410	25	3	12
36841	36867	100	12	12
38467	38517	100	12	12
39748	39788	100	12	12
43285	43308	8	1	12
72197	72410	100	12	12
72197	72410	100	12	12
72197	72410	100	12	12
72197	72410	92	11	12
72197	72410	92	11	12
72197	72410	75	9	12
72197	72410	75	9	12
72197	72410	75	9	12
72197	72410	8	1	12
72941	72978	67	8	12
73140	73189	100	12	12
73346	73374	100	12	12
114161	114199	100	12	12
118816	118867	67	8	12
118988	119009	8	1	12
120520	120548	8	1	12
120725	120761	8	1	12
120846	120907	100	12	12
120986	121020	67	8	12
122857	122915	42	5	12
124498	124546	100	12	12
126848	126958	83	10	12
126848	126958	8	1	12
127049	127081	17	2	12
127603	127637	67	8	12
127748	127782	17	2	12
130551	130587	100	12	12
134159	134431	100	12	12
134159	134431	92	11	12
134159	134431	25	3	12
134159	134431	17	2	12
134467	134526	8	1	12
136442	136473	42	5	12
137347	137387	83	10	12
137626	137703	8	1	12
148366	148925	83	10	12
148366	148925	83	10	12
148366	148925	8	1	12
149765	149876	33	4	12
150130	150178	8	1	12
151566	151608	9	1	11
152478	152561	9	1	11
152679	152722	9	1	11
157680	158167	91	10	11
157680	158167	82	9	11
157680	158167	64	7	11
157680	158167	64	7	11
157680	158167	64	7	11
157680	158167	64	7	11
157680	158167	64	7	11
157680	158167	64	7	11
157680	158167	64	7	11
158219	158450	91	10	11
158219	158450	91	10	11
158219	158450	91	10	11
158219	158450	91	10	11
158219	158450	9	1	11
158697	158942	91	10	11
158697	158942	82	9	11
158697	158942	64	7	11
158697	158942	64	7	11
158697	158942	55	6	11
162237	162375	100	1	1
162237	162375	100	1	1
163310	163367	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
169567	169893	100	1	1
170001	170137	100	1	1
170001	170137	100	1	1
170001	170137	100	1	1
170001	170137	100	1	1
>human_herpesvirus_2.fastaalign0_4_12_45_G4.G
122	152	67	2	3
3492	3620	100	3	3
3492	3620	67	2	3
3492	3620	67	2	3
5485	5518	100	3	3
5722	5746	100	3	3
6668	6702	100	3	3
6768	6788	33	1	3
7709	7748	100	3	3
9043	9076	100	3	3
9369	9423	100	3	3
26870	26893	100	3	3
26929	26975	100	3	3
36454	36474	67	2	3
65377	65412	100	3	3
72240	72402	100	3	3
72240	72402	100	3	3
72240	72402	100	3	3
72240	72402	100	3	3
72240	72402	100	3	3
78495	78526	100	3	3
96922	96953	100	3	3
100208	100243	100	3	3
100365	100411	100	3	3
103998	104046	100	3	3
118978	119021	100	3	3
119274	119295	33	1	3
120423	120450	67	2	3
126526	126671	100	3	3
126526	126671	100	3	3
126526	126671	100	3	3
126526	126671	33	1	3
127382	127421	100	3	3
133704	134116	100	3	3
133704	134116	100	3	3
133704	134116	100	3	3
133704	134116	100	3	3
133704	134116	67	2	3
133704	134116	67	2	3
133704	134116	67	2	3
133704	134116	67	2	3
133704	134116	67	2	3
154129	154156	100	3	3
154268	154512	100	3	3
154268	154512	100	3	3
154268	154512	100	3	3
154268	154512	100	3	3
154658	154733	100	3	3
154658	154733	100	3	3
155075	155105	100	3	3
>human_herpesvirus_6a.fastaalign0_4_12_45_G4.G
149927	149943	20	1	5
>human_herpesvirus_6b.fastaalign0_4_12_45_G4.G
5683	5698	33	1	3
159723	159738	33	1	3
>human_herpesvirus_7.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_herpesvirus_8.fastaalign0_4_12_45_G4.G
23932	24046	100	6	6
25825	25844	50	3	6
29992	30128	100	6	6
29992	30128	50	3	6
93274	93302	100	6	6
119593	119836	100	6	6
126878	126971	83	5	6
138493	138516	100	6	6
>human_papillomavirus_16.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_papillomavirus_18.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_papillomavirus_1.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>human_papillomavirus_2.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>jc_polyomavirus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>ki_polyomavirus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>merkel_cell_polyomavirus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>molluscum_contagiosum_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>monkeypox_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>orf_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
66010	66061	40	4	10
>vaccinia_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>varicella_zoster_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
106839	106866	100	54	54
112361	112403	100	54	54
127403	127446	100	54	54
>variola_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>wu_polyomavirus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>yaba_like_disease_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
>yaba_monkey_tumor_virus.fastaalign0_4_12_45_G4.G
