#Start	End	%conserved	N seq with G4	Total sequences

>bk_polyomavirus.fastaalign0_3_12_45_g4.c
2099	2125	40	124	308
5153	5153	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_16.fastaalign0_3_12_45_g4.c
145	187	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
210	438	100	1	1
743	863	100	1	1
743	863	100	1	1
1516	1547	100	1	1
1579	1608	100	1	1
1744	1780	100	1	1
2012	2046	100	1	1
2198	2245	100	1	1
2266	2289	100	1	1
2305	2334	100	1	1
2793	2811	100	1	1
3002	3023	100	1	1
3296	3335	100	1	1
3357	3388	100	1	1
3538	3575	100	1	1
3608	3652	100	1	1
3762	3809	100	1	1
3867	3916	100	1	1
3940	3979	100	1	1
3997	4086	100	1	1
3997	4086	100	1	1
3997	4086	100	1	1
4100	4128	100	1	1
4840	4911	100	1	1
4840	4911	100	1	1
5003	5040	100	1	1
5682	5697	100	1	1
6014	6045	100	1	1
6517	6565	100	1	1
7314	7351	100	1	1
8586	8663	100	1	1
8586	8663	100	1	1
8754	8798	100	1	1
9668	9695	100	1	1
9740	9770	100	1	1
9843	9859	100	1	1
9885	9904	100	1	1
10952	11002	100	1	1
11050	11079	100	1	1
11477	11497	100	1	1
11916	11940	100	1	1
11994	12017	100	1	1
12115	12166	100	1	1
12645	12700	100	1	1
14253	14269	100	1	1
16124	16168	100	1	1
19267	19298	100	1	1
19832	19866	100	1	1
20135	20170	100	1	1
21416	21452	100	1	1
22063	22090	100	1	1
25185	25221	100	1	1
27740	27770	100	1	1
30954	30975	100	1	1
33209	33233	100	1	1
33354	33378	100	1	1
34398	34435	100	1	1
34463	34483	100	1	1
37026	37059	100	1	1
37533	37575	100	1	1
38912	38937	100	1	1
41374	41394	100	1	1
42294	42412	100	1	1
42294	42412	100	1	1
42607	42631	100	1	1
42684	42706	100	1	1
43512	43534	100	1	1
44023	44057	100	1	1
46909	46952	100	1	1
47257	47283	100	1	1
48969	49000	100	1	1
49218	49278	100	1	1
49218	49278	100	1	1
50655	50696	100	1	1
51130	51204	100	1	1
51130	51204	100	1	1
51595	51625	100	1	1
52086	52128	100	1	1
52188	52214	100	1	1
52293	52324	100	1	1
52619	52663	100	1	1
52742	52786	100	1	1
52804	52842	100	1	1
53258	53277	100	1	1
57070	57095	100	1	1
57130	57181	100	1	1
57920	57961	100	1	1
58153	58174	100	1	1
58748	58795	100	1	1
61636	61687	100	1	1
61636	61687	100	1	1
63259	63293	100	1	1
66627	66719	100	1	1
66627	66719	100	1	1
66627	66719	100	1	1
68840	68887	100	1	1
69381	69409	100	1	1
70059	70083	100	1	1
70219	70243	100	1	1
70722	70749	100	1	1
70976	71001	100	1	1
71414	71474	100	1	1
71414	71474	100	1	1
71414	71474	100	1	1
74836	74876	100	1	1
75823	75870	100	1	1
76531	76558	100	1	1
78521	78544	100	1	1
78671	78702	100	1	1
81167	81196	100	1	1
81311	81339	100	1	1
81734	81760	100	1	1
82750	82784	100	1	1
85840	85869	100	1	1
86539	86587	100	1	1
87551	87608	100	1	1
87551	87608	100	1	1
87678	87711	100	1	1
89314	89328	100	1	1
90189	90234	100	1	1
90248	90280	100	1	1
91148	91187	100	1	1
93108	93142	100	1	1
93248	93286	100	1	1
93342	93382	100	1	1
94006	94043	100	1	1
94583	94621	100	1	1
94736	94769	100	1	1
94836	94871	100	1	1
95072	95105	100	1	1
95409	95445	100	1	1
95670	95708	100	1	1
96351	96409	100	1	1
96351	96409	100	1	1
97484	97526	100	1	1
97933	97986	100	1	1
97933	97986	100	1	1
98577	98633	100	1	1
98577	98633	100	1	1
100999	101029	100	1	1
102563	102594	100	1	1
102833	102860	100	1	1
103315	103379	100	1	1
103315	103379	100	1	1
105197	105288	100	1	1
105197	105288	100	1	1
105197	105288	100	1	1
105906	105938	100	1	1
106663	106709	100	1	1
106852	106874	100	1	1
107318	107373	100	1	1
107796	107823	100	1	1
107847	107897	100	1	1
110296	110325	100	1	1
110655	110681	100	1	1
110859	110892	100	1	1
112215	112238	100	1	1
113106	113126	100	1	1
113259	113293	100	1	1
113414	113442	100	1	1
113804	113854	100	1	1
113915	113936	100	1	1
115090	115112	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
116753	117067	100	1	1
117651	117681	100	1	1
118085	118113	100	1	1
118200	118237	100	1	1
118274	118311	100	1	1
118843	118917	100	1	1
118843	118917	100	1	1
118932	118968	100	1	1
118982	119003	100	1	1
119112	119138	100	1	1
119161	119207	100	1	1
119161	119207	100	1	1
119377	119462	100	1	1
119377	119462	100	1	1
119377	119462	100	1	1
119544	119560	100	1	1
119575	119599	100	1	1
119614	119654	100	1	1
119760	119792	100	1	1
119830	119849	100	1	1
119871	119916	100	1	1
119954	119990	100	1	1
120013	120034	100	1	1
120055	120108	100	1	1
120055	120108	100	1	1
120128	120161	100	1	1
120253	120286	100	1	1
120382	120429	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120492	120748	100	1	1
120797	120865	100	1	1
120797	120865	100	1	1
120883	120948	100	1	1
120883	120948	100	1	1
121006	121027	100	1	1
121121	121192	100	1	1
121121	121192	100	1	1
121207	121258	100	1	1
121273	121310	100	1	1
121336	121372	100	1	1
121495	121613	100	1	1
121495	121613	100	1	1
121495	121613	100	1	1
121495	121613	100	1	1
121707	121736	100	1	1
121798	121828	100	1	1
121905	121957	100	1	1
123275	123314	100	1	1
123491	123541	100	1	1
123491	123541	100	1	1
124285	124317	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124391	124636	100	1	1
124938	124962	100	1	1
125535	125594	100	1	1
125535	125594	100	1	1
125751	125796	100	1	1
125751	125796	100	1	1
125958	126046	100	1	1
125958	126046	100	1	1
126144	126265	100	1	1
126144	126265	100	1	1
126144	126265	100	1	1
126144	126265	100	1	1
127093	127182	100	1	1
127093	127182	100	1	1
127093	127182	100	1	1
127200	127217	100	1	1
127259	127291	100	1	1
127442	127490	100	1	1
127442	127490	100	1	1
127504	127527	100	1	1
127718	127785	100	1	1
127718	127785	100	1	1
127850	127933	100	1	1
127850	127933	100	1	1
128020	128135	100	1	1
128020	128135	100	1	1
128020	128135	100	1	1
128020	128135	100	1	1
128256	128285	100	1	1
128305	128391	100	1	1
128305	128391	100	1	1
128413	128532	100	1	1
128413	128532	100	1	1
128413	128532	100	1	1
128413	128532	100	1	1
128577	128640	100	1	1
128577	128640	100	1	1
133074	133214	100	1	1
133074	133214	100	1	1
133074	133214	100	1	1
133262	133303	100	1	1
133580	133630	100	1	1
133652	133683	100	1	1
134319	134371	100	1	1
134877	134920	100	1	1
137276	137320	100	1	1
137482	137517	100	1	1
139234	139268	100	1	1
139550	139587	100	1	1
139733	139790	100	1	1
139924	139951	100	1	1
140075	140106	100	1	1
140246	140265	100	1	1
140280	140324	100	1	1
140352	140419	100	1	1
140352	140419	100	1	1
140600	140624	100	1	1
140988	141044	100	1	1
142455	142517	100	1	1
142890	142920	100	1	1
143262	143296	100	1	1
143313	143356	100	1	1
143446	143477	100	1	1
143560	143585	100	1	1
143599	143646	100	1	1
143717	143744	100	1	1
143861	143904	100	1	1
144086	144169	100	1	1
144086	144169	100	1	1
144628	144654	100	1	1
144812	144847	100	1	1
145077	145111	100	1	1
145310	145362	100	1	1
145641	145715	100	1	1
145641	145715	100	1	1
146147	146184	100	1	1
146243	146277	100	1	1
146461	146519	100	1	1
147398	147418	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
148978	149402	100	1	1
149594	149630	100	1	1
150335	150496	100	1	1
150335	150496	100	1	1
150335	150496	100	1	1
150335	150496	100	1	1
150335	150496	100	1	1
150335	150496	100	1	1
150513	150528	100	1	1
150917	150944	100	1	1
150964	150990	100	1	1
151418	151452	100	1	1
151590	151617	100	1	1
151831	151859	100	1	1
152968	152999	100	1	1
153022	153051	100	1	1
153086	153114	100	1	1
153128	153154	100	1	1
154448	154497	100	1	1
154542	154588	100	1	1
154542	154588	100	1	1
156431	156473	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_1.fastaalign0_3_12_45_g4.c
126	189	100	1	1
126	189	100	1	1
227	256	100	1	1
390	409	100	1	1
532	564	100	1	1
1447	1488	100	1	1
1884	1915	100	1	1
2170	2202	100	1	1
2420	2438	100	1	1
2919	2950	100	1	1
2972	3003	100	1	1
3159	3190	100	1	1
3220	3317	100	1	1
3220	3317	100	1	1
3356	3391	100	1	1
3413	3433	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3449	3854	100	1	1
3918	3998	100	1	1
3918	3998	100	1	1
4209	4243	100	1	1
4433	4487	100	1	1
4579	4616	100	1	1
6204	6252	100	1	1
7121	7170	100	1	1
7121	7170	100	1	1
7194	7230	100	1	1
8060	8138	100	1	1
8060	8138	100	1	1
8060	8138	100	1	1
9632	9707	100	1	1
9632	9707	100	1	1
9721	9754	100	1	1
10153	10173	100	1	1
10584	10620	100	1	1
11350	11370	100	1	1
14833	14854	100	1	1
16683	16714	100	1	1
17961	17985	100	1	1
20147	20180	100	1	1
20785	20812	100	1	1
23856	23884	100	1	1
24360	24391	100	1	1
25915	25936	100	1	1
29635	29707	100	1	1
29635	29707	100	1	1
29635	29707	100	1	1
33078	33161	100	1	1
33078	33161	100	1	1
33176	33194	100	1	1
34423	34461	100	1	1
36257	36299	100	1	1
40092	40112	100	1	1
41268	41297	100	1	1
41312	41369	100	1	1
41312	41369	100	1	1
42170	42199	100	1	1
46010	46035	100	1	1
47694	47768	100	1	1
47694	47768	100	1	1
48103	48134	100	1	1
49424	49477	100	1	1
49814	49863	100	1	1
49877	49989	100	1	1
49877	49989	100	1	1
49877	49989	100	1	1
50862	50881	100	1	1
50941	51008	100	1	1
50941	51008	100	1	1
51360	51398	100	1	1
51510	51547	100	1	1
51766	51786	100	1	1
52351	52394	100	1	1
53002	53031	100	1	1
55799	55860	100	1	1
55799	55860	100	1	1
56832	56853	100	1	1
57556	57593	100	1	1
59952	59982	100	1	1
60351	60385	100	1	1
61024	61050	100	1	1
65485	65575	100	1	1
65485	65575	100	1	1
65485	65575	100	1	1
69614	69632	100	1	1
69889	69922	100	1	1
69953	69986	100	1	1
70039	70069	100	1	1
70296	70339	100	1	1
73888	73924	100	1	1
74877	74916	100	1	1
75585	75612	100	1	1
76855	76881	100	1	1
77722	77753	100	1	1
78369	78397	100	1	1
80496	80537	100	1	1
81962	81996	100	1	1
82601	82649	100	1	1
84971	85022	100	1	1
85693	85740	100	1	1
86148	86175	100	1	1
86887	86918	100	1	1
87746	87796	100	1	1
88514	88528	100	1	1
89389	89423	100	1	1
90338	90364	100	1	1
92403	92445	100	1	1
92509	92568	100	1	1
92509	92568	100	1	1
93158	93195	100	1	1
93710	93747	100	1	1
93912	93941	100	1	1
94171	94212	100	1	1
94873	94909	100	1	1
95446	95464	100	1	1
95496	95523	100	1	1
96610	96652	100	1	1
96939	97003	100	1	1
97052	97109	100	1	1
97695	97753	100	1	1
97695	97753	100	1	1
100283	100313	100	1	1
101841	101881	100	1	1
102270	102308	100	1	1
102568	102596	100	1	1
107030	107057	100	1	1
107081	107123	100	1	1
109523	109556	100	1	1
111457	111484	100	1	1
112308	112346	100	1	1
112396	112439	100	1	1
114321	114343	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
115971	116261	100	1	1
116642	116666	100	1	1
116965	117003	100	1	1
117437	117466	100	1	1
117572	117604	100	1	1
117652	117678	100	1	1
117882	117902	100	1	1
118146	118206	100	1	1
118146	118206	100	1	1
118238	118324	100	1	1
118238	118324	100	1	1
118339	118362	100	1	1
118382	118407	100	1	1
118569	118616	100	1	1
118854	118919	100	1	1
118854	118919	100	1	1
118854	118919	100	1	1
119012	119047	100	1	1
119137	119268	100	1	1
119137	119268	100	1	1
119137	119268	100	1	1
119137	119268	100	1	1
119298	119321	100	1	1
119343	119406	100	1	1
119343	119406	100	1	1
119434	119474	100	1	1
119496	119582	100	1	1
119496	119582	100	1	1
119648	119770	100	1	1
119648	119770	100	1	1
119648	119770	100	1	1
119648	119770	100	1	1
119819	119920	100	1	1
119819	119920	100	1	1
119819	119920	100	1	1
119936	119998	100	1	1
119936	119998	100	1	1
120013	120049	100	1	1
120104	120217	100	1	1
120104	120217	100	1	1
120104	120217	100	1	1
120104	120217	100	1	1
120231	120262	100	1	1
120290	120379	100	1	1
120290	120379	100	1	1
120407	120477	100	1	1
120407	120477	100	1	1
120493	120520	100	1	1
120553	120580	100	1	1
120695	120792	100	1	1
120695	120792	100	1	1
120695	120792	100	1	1
120808	120862	100	1	1
121032	121079	100	1	1
121188	121241	100	1	1
121188	121241	100	1	1
122718	122773	100	1	1
122718	122773	100	1	1
123547	123614	100	1	1
123547	123614	100	1	1
124510	124571	100	1	1
124841	125034	100	1	1
124841	125034	100	1	1
124841	125034	100	1	1
124841	125034	100	1	1
124841	125034	100	1	1
125711	125764	100	1	1
125850	125954	100	1	1
125850	125954	100	1	1
125850	125954	100	1	1
125850	125954	100	1	1
125850	125954	100	1	1
125974	126020	100	1	1
125974	126020	100	1	1
126034	126172	100	1	1
126034	126172	100	1	1
126034	126172	100	1	1
126034	126172	100	1	1
126206	126253	100	1	1
126301	126333	100	1	1
126353	126384	100	1	1
126476	126558	100	1	1
126476	126558	100	1	1
126476	126558	100	1	1
126661	126720	100	1	1
126661	126720	100	1	1
126785	126816	100	1	1
126849	126868	100	1	1
126952	126983	100	1	1
127002	127019	100	1	1
127181	127199	100	1	1
127215	127255	100	1	1
127280	127347	100	1	1
127280	127347	100	1	1
127280	127347	100	1	1
127388	127419	100	1	1
127472	127535	100	1	1
127472	127535	100	1	1
127743	127786	100	1	1
131795	131821	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
131844	132465	100	1	1
132507	132533	100	1	1
132577	132634	100	1	1
132577	132634	100	1	1
133153	133190	100	1	1
133255	133281	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
133403	133806	100	1	1
134436	134471	100	1	1
134771	134786	100	1	1
136404	136422	100	1	1
136856	136894	100	1	1
138465	138496	100	1	1
138677	138695	100	1	1
138807	138832	100	1	1
139335	139447	100	1	1
139335	139447	100	1	1
139335	139447	100	1	1
139500	139537	100	1	1
139721	139745	100	1	1
139901	140071	100	1	1
139901	140071	100	1	1
139901	140071	100	1	1
139901	140071	100	1	1
139901	140071	100	1	1
139901	140071	100	1	1
140168	140198	100	1	1
140663	140707	100	1	1
140831	140852	100	1	1
142200	142246	100	1	1
142631	142678	100	1	1
142993	143027	100	1	1
143044	143087	100	1	1
143291	143315	100	1	1
143347	143384	100	1	1
143908	143963	100	1	1
143908	143963	100	1	1
144826	144861	100	1	1
145179	145197	100	1	1
145391	145468	100	1	1
145391	145468	100	1	1
146037	146074	100	1	1
146267	146318	100	1	1
146365	146392	100	1	1
146667	146700	100	1	1
149212	149229	100	1	1
150631	150653	100	1	1
150672	150705	100	1	1
151781	151799	100	1	1
153234	153290	100	1	1
154715	154734	100	1	1
154787	154820	100	1	1
155328	155356	100	1	1
156692	156755	100	1	1
156692	156755	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_2.fastaalign0_3_12_45_g4.c
153	215	100	2	2
153	215	100	2	2
547	583	100	2	2
1647	1689	100	2	2
1770	1811	100	2	2
2140	2186	100	2	2
2404	2422	100	2	2
2604	2655	100	2	2
2989	3020	100	2	2
3159	3196	100	2	2
3241	3285	100	2	2
3441	3475	100	2	2
3497	3519	100	2	2
3533	3555	100	2	2
3575	3683	100	2	2
3575	3683	100	2	2
3575	3683	100	2	2
3575	3683	100	2	2
3729	3780	100	2	2
3729	3780	100	2	2
3825	3923	100	2	2
3825	3923	100	2	2
3825	3923	100	2	2
3939	3963	100	2	2
4019	4062	100	2	2
4476	4547	100	2	2
4476	4547	100	2	2
6157	6205	100	2	2
6802	6849	100	2	2
7891	7912	100	2	2
8003	8046	100	2	2
8180	8209	100	2	2
8916	8951	100	2	2
10049	10099	100	2	2
10147	10176	100	2	2
10281	10315	100	2	2
10568	10588	100	2	2
11007	11040	100	2	2
11238	11286	100	2	2
13383	13411	100	2	2
17820	17859	100	2	2
19184	19219	100	2	2
20465	20498	100	2	2
21109	21136	100	2	2
22241	22305	100	2	2
22241	22305	100	2	2
29797	29829	100	2	2
32052	32076	100	2	2
32175	32235	100	2	2
33260	33307	100	2	2
36215	36257	100	2	2
37594	37619	100	2	2
40036	40057	100	2	2
41262	41291	100	2	2
42059	42113	100	2	2
42602	42636	100	2	2
45467	45513	100	2	2
45650	45687	100	2	2
45817	45836	100	2	2
47729	47772	100	2	2
47803	47864	100	2	2
49219	49260	100	2	2
49750	49822	100	2	2
49750	49822	100	2	2
50213	50243	100	2	2
50655	50689	100	2	2
51291	51336	100	2	2
51786	51818	100	2	2
55587	55638	100	2	2
56377	56408	100	2	2
56610	56631	100	2	2
56989	57024	100	2	2
57279	57310	100	2	2
60148	60182	100	2	2
62736	62753	100	2	2
65034	65132	100	2	2
65034	65132	100	2	2
65034	65132	100	2	2
67259	67306	100	2	2
67813	67837	100	2	2
68496	68509	100	2	2
68641	68665	100	2	2
69150	69174	100	2	2
69755	69828	100	2	2
69755	69828	100	2	2
72945	72985	100	2	2
73932	73971	100	2	2
74640	74667	100	2	2
78361	78395	100	2	2
79138	79167	100	2	2
79282	79305	100	2	2
79694	79721	100	2	2
80711	80745	100	2	2
83259	83298	100	2	2
83480	83503	100	2	2
83884	83935	100	2	2
84605	84653	100	2	2
85566	85605	100	2	2
85699	85725	100	2	2
86526	86554	100	2	2
88183	88226	100	2	2
88268	88292	100	2	2
89089	89128	100	2	2
91191	91213	100	2	2
91855	91871	100	2	2
92343	92372	100	2	2
92482	92520	100	2	2
92765	92797	100	2	2
94067	94092	100	2	2
94671	94694	100	2	2
95186	95228	100	2	2
95641	95692	100	2	2
96250	96306	100	2	2
96250	96306	100	2	2
98671	98701	100	2	2
100226	100266	100	2	2
100942	100987	100	2	2
100942	100987	100	2	2
102773	102852	100	2	2
102773	102852	100	2	2
102773	102852	100	2	2
102986	103016	100	2	2
104290	104327	100	2	2
104869	104907	100	2	2
105330	105357	100	2	2
105416	105431	100	2	2
106311	106344	100	2	2
107804	107830	100	2	2
109717	109740	100	2	2
110559	110616	100	2	2
110559	110616	100	2	2
110730	110781	100	2	2
111245	111291	100	2	2
111339	111364	100	2	2
112503	112525	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114160	114424	100	2	2
114457	114488	100	2	2
114529	114575	100	2	2
114648	114666	100	2	2
114800	114825	100	2	2
114977	115012	100	2	2
115124	115145	100	2	2
115356	115398	100	2	2
115465	115502	100	2	2
115540	115576	100	2	2
115662	115723	100	2	2
115662	115723	100	2	2
115740	115783	100	2	2
116066	116157	100	2	2
116066	116157	100	2	2
116066	116157	100	2	2
116180	116215	100	2	2
116247	116295	100	2	2
116309	116338	100	2	2
116450	116521	100	2	2
116450	116521	100	2	2
116591	116641	100	2	2
116591	116641	100	2	2
116824	116874	100	2	2
116958	116999	100	2	2
117019	117052	100	2	2
117141	117196	100	2	2
117239	117302	100	2	2
117239	117302	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117365	117719	100	2	2
117740	117917	100	2	2
117740	117917	100	2	2
117740	117917	100	2	2
117740	117917	100	2	2
117740	117917	100	2	2
117933	118008	100	2	2
117933	118008	100	2	2
118053	118089	100	2	2
118133	118251	100	2	2
118133	118251	100	2	2
118133	118251	100	2	2
118266	118338	100	2	2
118266	118338	100	2	2
118519	118615	100	2	2
118519	118615	100	2	2
118519	118615	100	2	2
118716	118735	100	2	2
118811	118827	100	2	2
118845	118873	100	2	2
120135	120168	100	2	2
120383	120431	100	2	2
120383	120431	100	2	2
121187	121208	100	2	2
121262	121302	100	2	2
121681	121729	100	2	2
122244	122280	100	2	2
122456	122490	100	2	2
123287	123311	100	2	2
123378	123405	100	2	2
123441	123482	100	2	2
123612	123729	100	2	2
123612	123729	100	2	2
123612	123729	100	2	2
123840	123870	100	2	2
123995	124064	100	2	2
123995	124064	100	2	2
123995	124064	100	2	2
124134	124192	100	2	2
124134	124192	100	2	2
124388	124439	100	2	2
124501	124583	100	2	2
124501	124583	100	2	2
124598	124638	100	2	2
124660	124742	100	2	2
124660	124742	100	2	2
124660	124742	100	2	2
124823	124888	100	2	2
124959	125080	100	2	2
124959	125080	100	2	2
124959	125080	100	2	2
124959	125080	100	2	2
129646	129696	100	2	2
129646	129696	100	2	2
130129	130144	100	2	2
130587	130630	100	2	2
131719	131748	100	2	2
132988	133032	100	2	2
133181	133222	100	2	2
133564	133584	100	2	2
134299	134323	100	2	2
134905	134995	100	2	2
134905	134995	100	2	2
135781	135804	100	2	2
135818	135854	100	2	2
135875	135949	100	2	2
135875	135949	100	2	2
135875	135949	100	2	2
136477	136499	100	2	2
137885	137946	100	2	2
138317	138355	100	2	2
138688	138722	100	2	2
138739	138774	100	2	2
138873	138905	100	2	2
138989	139112	100	2	2
138989	139112	100	2	2
138989	139112	100	2	2
139331	139369	100	2	2
139550	139605	100	2	2
139550	139605	100	2	2
140195	140238	100	2	2
140451	140497	100	2	2
140451	140497	100	2	2
140696	140748	100	2	2
141043	141094	100	2	2
141511	141542	100	2	2
141803	141862	100	2	2
141803	141862	100	2	2
142471	142510	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
143866	144178	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
144671	144915	100	2	2
145530	145558	100	2	2
145871	145934	100	2	2
145871	145934	100	2	2
146136	146164	100	2	2
147261	147292	100	2	2
147315	147335	100	2	2
147370	147389	100	2	2
147403	147429	100	2	2
147453	147492	100	2	2
148705	148771	100	2	2
148705	148771	100	2	2
148818	148853	100	2	2
150632	150694	100	2	2
150632	150694	100	2	2
>cercopithecine_herpesvirus_type_5.fastaalign0_3_12_45_g4.c
480	498	33	1	3
2605	2642	100	3	3
8462	8476	100	3	3
9366	9394	33	1	3
11666	11689	67	2	3
25408	25443	100	3	3
45437	45461	67	2	3
47085	47118	100	3	3
51577	51627	100	3	3
67733	67765	100	3	3
80515	80539	100	3	3
82002	82047	100	3	3
82488	82518	33	1	3
85571	85605	100	3	3
86686	86714	100	3	3
86903	86928	67	2	3
86943	86963	67	2	3
86987	87001	67	2	3
87046	87077	100	3	3
87260	87273	100	3	3
87332	87368	100	3	3
87408	87437	100	3	3
87475	87509	100	3	3
92701	92735	33	1	3
106071	106097	100	3	3
128414	128435	100	3	3
133095	133126	33	1	3
135549	135570	100	3	3
162288	162324	100	3	3
172286	172318	100	3	3
172402	172423	33	1	3
185791	185831	100	3	3
186115	186190	100	3	3
186115	186190	100	3	3
186565	186591	100	3	3
187194	187228	100	3	3
187456	187488	100	3	3
187518	187564	100	3	3
187518	187564	33	1	3
212189	212214	67	2	3
219093	219116	100	3	3
219219	219247	100	3	3
221014	221030	100	3	3
225547	225565	33	1	3
>cercopithecine_herpesvirus_type_8.fastaalign0_3_12_45_g4.c
330	359	100	1	1
1056	1099	100	1	1
1391	1421	100	1	1
1501	1552	100	1	1
1501	1552	100	1	1
6982	6996	100	1	1
46114	46138	100	1	1
49223	49246	100	1	1
68401	68433	100	1	1
68493	68515	100	1	1
76203	76228	100	1	1
83230	83260	100	1	1
87420	87448	100	1	1
87629	87665	100	1	1
87766	87800	100	1	1
88007	88021	100	1	1
88079	88113	100	1	1
88153	88186	100	1	1
88223	88249	100	1	1
176704	176762	100	1	1
176704	176762	100	1	1
177007	177034	100	1	1
177791	177875	100	1	1
177791	177875	100	1	1
209946	209989	100	1	1
>cercopithecine_herpesvirus_type_9.fastaalign0_3_12_45_g4.c
638	722	100	2	2
638	722	100	2	2
797	822	100	2	2
1425	1461	100	2	2
42506	42616	100	2	2
42506	42616	100	2	2
42506	42616	100	2	2
42506	42616	100	2	2
42659	42748	100	2	2
42659	42748	100	2	2
42659	42748	100	2	2
83652	83682	100	2	2
104739	104790	100	2	2
104739	104790	100	2	2
104927	104950	100	2	2
104965	105081	100	2	2
104965	105081	100	2	2
104965	105081	100	2	2
104965	105081	100	2	2
118824	118847	100	2	2
119609	119732	100	2	2
119609	119732	100	2	2
119609	119732	100	2	2
119609	119732	100	2	2
119609	119732	100	2	2
123654	123692	100	2	2
123844	123869	100	2	2
124726	124751	100	2	2
>cowpox_virus.fastaalign0_3_12_45_g4.c
193948	193973	49	18	37
>epstein_barr_virus.fastaalign0_3_12_45_g4.c
0	0	100	1	1
3945	3992	7	2	27
5594	5629	81	22	27
5741	5763	93	25	27
5805	5811	11	3	27
6173	6231	7	2	27
6376	6408	11	3	27
9423	9446	48	13	27
10773	10799	56	15	27
11817	11817	7	2	27
