#virus	G	C	length
banna_virus_segment_11.fastaalign0	0	1	867
banna_virus_segment_5.fastaalign0	0	0	1716
rotavirus_B_segment_10.fastaalign0	0	0	739
rotavirus_B_segment_8.fastaalign0	0	0	932
rotavirus_B_segment_9.fastaalign0	0	0	820
Influenza_B_virus_segment_8.fastaalign0	2	1	1096
rotavirus_A_segment_6.fastaalign0	1	0	1356
rotavirus_A_segment_7.fastaalign0	1	0	1075
Influenza_C_virus_segment_7.fastaalign0	3	1	935
rotavirus_A_segment_2.fastaalign0	1	1	2698
uukuniemi_virus_segment_s.fastaalign0	2	1	1720
rotavirus_A_segment_1.fastaalign0	2	0	3302
banna_virus_segment_6.fastaalign0	3	0	1671
bunyamwera_virus_segment_m.fasta0	8	1	4458
lymphocytic_choriomeningitis_virus_segment_s.fastaalign0	12	10	3376
Influenza_B_virus_segment_3.fastaalign0	8	0	2204
rotavirus_A_segment_3.fastaalign0	1	0	2591
Human_rhinovirus_B.fastaalign0	9	19	7212
rotavirus_C_segment_3.fastaalign0	3	0	2283
puumala_virus_segment_s.fastaalign0	4	0	1830
banna_virus_segment_4.fastaalign0	1	0	2038
Torque_Teno_Virus_5.fastaalign0	23	20	3701
hantaan_virus_segment_s.fastaalign0	8	0	1696
Influenza_A_virus_segment_6.fastaalign0	4	1	1413
Torque_Teno_Virus_3.fastaalign0	22	29	3792
venezuelan_equine_encephalitis_virus.fastaalign0	29	22	11444
Influenza_C_virus_segment_1.fastaalign0	3	3	2325
hantaan_virus_segment_m.fastaalign0	16	4	3616
banna_virus_segment_3.fastaalign0	4	0	2400
bunyavirus_la_crosse_segment_s.fastaalign0	4	1	984
oropouche_virus_segment_l.fastaalign0	6	4	6846
Influenza_C_virus_segment_3.fastaalign0	4	0	2130
puumala_virus_segment_l.fastaalign0	10	3	6550
rotavirus_C_segment_4.fastaalign0	2	0	2166
salivirus_a.fastaalign0	14	98	7982
human_enterovirus_C.fastaalign0	16	22	7460
uukuniemi_virus_segment_l.fastaalign0	10	11	6423
enterovirus_d.fastaalign0	12	14	7390
human_parainfluenza_virus_4.fastaalign0	22	23	17052
human_parainfluenza_virus_1.fastaalign0	17	11	15600
Influenza_A_virus_segment_7.fastaalign0	5	1	1027
porcine_enteric_sapovirus.fastaalign0	26	33	7320
hepatitis_c_virus_genotype_2.fastaalign0	72	70	9711
Human_coronavirus_HCoV_229E.fastaalign0	7	8	27317
human_astrovirus.fastaalign0	16	13	6813
siv.fastaalign0	39	23	9623
rabies_virus.fastaalign0	42	34	11932
australian_bat_lyssavirus.fastaalign0	29	33	11822
Torque_Teno_Virus_4.fastaalign0	20	30	3676
oropouche_virus_segment_s.fastaalign0	3	1	947
lassa_virus_segment_l.fastaalign0	29	9	7279
bunyavirus_la_crosse_segment_l.fastaalign0	10	8	6980
human_respiratory_syncytial_virus_rsvb.fastaalign0	18	10	15280
gb_virus_c_hepatitis_g_virus.fastaalign0	78	56	9392
eastern_equine_encephalitis_virus.fastaalign0	26	18	11675
seoul_virus_segment_l.fastaalign0	11	4	6530
human_poliovirus_1.fastaalign0	19	20	7440
ross_river_virus.fastaalign0	29	24	11657
Torque_Teno_Virus_1.fastaalign0	17	28	3852
human_adenovirus_A.fastaalign0	74	93	34125
Human_parvovirus_B19.fastaalign0	24	25	5596
Torque_Teno_Virus_SLE.fastaalign0	19	28	3756
human_adenovirus_D.fastaalign0	168	157	35083
toscana_virus_segment_l.fastaalign0	12	8	6404
bk_polyomavirus.fastaalign0	15	14	5153
epstein_barr_virus.fastaalign0	1452	1545	171823
european_bat_lyssavirus.fastaalign0	43	36	11966
mayaro_virus.fastaalign0	28	14	11411
mumps_virus.fastaalign0	31	37	15384
hepatitis_delta_virus.fastaalign0	18	18	1682
machupo_virus_segment_l.fastaalign0	23	13	7196
vaccinia_virus.fastaalign0	79	80	194711
seoul_virus_segment_s.fastaalign0	6	1	1769
human_herpesvirus_1.fastaalign0	1850	1759	152222
dengue_virus_4.fastaalign0	30	24	10653
mokola_virus.fastaalign0	39	36	11940
semliki_forest_virus.fastaalign0	28	32	11442
seoul_virus_segment_m.fastaalign0	8	7	3651
machupo_virus_segment_s.fastaalign0	7	7	3439
norovirus_gi.fastaalign0	24	39	7654
rubella_virus.fastaalign0	43	112	9762
measles_virus.fastaalign0	47	60	15894
hepatitis_c_virus_genotype_3.fastaalign0	53	46	9456
coxsackievirus_A.fastaalign0	18	19	7413
human_adenovirus_C.fastaalign0	140	134	35937
hepatitis_c_virus_genotype_6.fastaalign0	54	45	9628
Human_coronavirus_HCoV_HKU1.fastaalign0	6	11	29926
ebolavirus.fastaalign0	28	23	18959
onyong_nyong.fastaalign0	28	18	11835
rift_valley_fever_virus_segment_l.fastaalign0	15	9	6404
merkel_cell_polyomavirus.fastaalign0	18	9	5387
coxsackievirus_B.fastaalign0	17	18	7396
rift_valley_fever_virus_segment_m.fastaalign0	23	8	3885
mers_coronavirus.fastaalign0	14	35	30119
orf_virus.fastaalign0	298	309	139962
monkeypox_virus.fastaalign0	72	84	196858
human_herpesvirus_8.fastaalign0	616	711	137969
lake_victoria_marburgvirus.fastaalign0	32	29	19111
human_herpesvirus_6a.fastaalign0	237	344	159322
human_herpesvirus_2.fastaalign0	1854	1831	154675
human_adenovirus_E.fastaalign0	169	184	35994
cercopithecine_herpesvirus_type_5.fastaalign0	596	626	226205
sindbis_virus.fastaalign0	15	38	11703
banna_virus_segment_10.fastaalign0	1	0	977
banna_virus_segment_7.fastaalign0	1	0	1136
banna_virus_segment_9.fastaalign0	1	1	1101
barmah_forest_virus.fastaalign0	21	28	11488
cercopithecine_herpesvirus_type_1.fastaalign0	2073	1949	156789
cercopithecine_herpesvirus_type_16.fastaalign0	2241	2103	156487
cercopithecine_herpesvirus_type_2.fastaalign0	2111	1950	150715
cercopithecine_herpesvirus_type_8.fastaalign0	441	500	215678
cercopithecine_herpesvirus_type_9.fastaalign0	257	287	124784
cosavirus_a.fastaalign0	10	22	7632
dugbe_virus_segment_l.fastaalign0	14	6	12255
dugbe_virus_segment_m.fastaalign0	5	3	4888
human_adenovirus_G.fastaalign0	163	169	34250
Human_coronavirus_HCoV_NL63.fastaalign0	7	7	27553
human_herpesvirus_7.fastaalign0	88	304	153080
human_papillomavirus_1.fastaalign0	21	16	7815
Human_spumaretrovirus.fastaalign0	13	16	11954
langat_virus.fastaalign0	74	21	10943
lordsdale_virus.fastaalign0	23	54	7555
molluscum_contagiosum_virus.fastaalign0	411	436	190289
oropouche_virus_segment_m.fastaalign0	3	2	4385
powassan_virus.fastaalign0	65	21	10839
rosavirus_2.fastaalign0	26	59	8931
rotavirus_B_segment_3.fastaalign0	1	0	2512
rotavirus_B_segment_5.fastaalign0	1	0	1307
rotavirus_C_segment_10.fastaalign0	1	1	730
rotavirus_C_segment_5.fastaalign0	1	1	1353
sapovirus_c12.fastaalign0	22	38	7476
sapovirus_hu_dresden_pjg_sapo01_de.fastaalign0	24	21	7429
sapovirus_hu_nagoya_ngy_1_2012_jpn.fastaalign0	23	28	7521
sapovirus_Mc10.fastaalign0	27	36	7458
vesicular_stomatitis_virus_Indiana.fastaalign0	23	14	11161
yaba_like_disease_virus.fastaalign0	52	55	144575
yaba_monkey_tumor_virus.fastaalign0	58	62	134721
human_herpesvirus_6b.fastaalign0	249	307	162114
crimean_congo_hemorrhagic_fever_virus_segment_l.fastaalign0	12	11	12108
junin_arenavirus_segment_l.fastaalign0	19	16	7114
western_equine_encephalitis_virus.fastaalign0	16	14	11484
louping_ill_virus.fastaalign0	72	22	10871
wu_polyomavirus.fastaalign0	19	17	5229
toscana_virus_segment_s.fastaalign0	10	3	1869
htlv_2.fastaalign0	25	122	8962
human_papillomavirus_2.fastaalign0	31	29	7860
human_adenovirus_F.fastaalign0	117	125	34214
junin_arenavirus_segment_s.fastaalign0	9	7	3411
murray_valley_encephalitis_virus.fastaalign0	29	21	11014
human_hepatitis_a_virus.fastaalign0	17	5	7478
cowpox_virus.fastaalign0	76	91	224499
variola_virus.fastaalign0	67	64	185578
human_sars_coronavirus.fastaalign0	16	15	29751
varicella_zoster_virus.fastaalign0	444	496	124884
ki_polyomavirus.fastaalign0	10	18	5040
dengue_virus_3.fastaalign0	29	21	10707
encephalomyocarditis_virus.fastaalign0	16	70	7835
west_nile_virus.fastaalign0	34	23	10962
dengue_virus_2.fastaalign0	24	19	10723
vesicular_stomatitis_virus_New_Jersey.fastaalign0	29	12	11118
dengue_virus_1.fastaalign0	30	15	10735
hiv_1.fastaalign0	38	13	9181
human_cytomegalovirus.fastaalign0	661	610	230290
Influenza_C_virus_segment_4.fastaalign0	3	3	1968
yellow_fever_virus.fastaalign0	36	20	10862
STLV1.fastaalign0	21	101	9028
Human_coronavirus_HCoV_OC43.fastaalign0	20	18	30714
human_papillomavirus_18.fastaalign0	11	17	7857
hendra_virus.fastaalign0	26	15	18234
jc_polyomavirus.fastaalign0	16	14	5130
hepatitis_c_virus_genotype_1.fastaalign0	57	65	9646
human_parainfluenza_virus_2.fastaalign0	20	23	15646
simian_foamy_virus.fastaalign0	18	24	13246
chikungunya_virus.fastaalign0	27	30	11826
rift_valley_fever_virus_segment_s.fastaalign0	10	3	1690
hepatitis_c_virus_genotype_5.fastaalign0	57	70	9343
human_respiratory_syncytial_virus_rsva.fastaalign0	14	9	15172
dugbe_virus_segment_s.fastaalign0	5	0	1716
Human_rhinovirus_A.fastaalign0	6	15	7152
toscana_virus_segment_m.fastaalign0	10	7	4215
st_louis_encephalitis_virus.fastaalign0	34	18	10940
human_papillomavirus_16.fastaalign0	11	10	7906
Influenza_A_virus_segment_3.fastaalign0	6	0	2233
pichinde_virus_segment_s.fastaalign0	7	9	3419
uukuniemi_virus_segment_m.fastaalign0	8	8	3229
hantaan_virus_segment_l.fastaalign0	11	2	6533
Influenza_A_virus_segment_4.fastaalign0	7	3	1778
bunyavirus_la_crosse_segment_m.fastaalign0	8	2	4527
nipah_virus.fastaalign0	27	22	18246
Influenza_B_virus_segment_5.fastaalign0	3	3	1841
japanese_encephalitis_virus.fastaalign0	39	29	10976
hepatitis_e_virus.fastaalign0	18	60	7176
hepatitis_b_virus.fastaalign0	14	12	3182
Adeno_associated_virus.fastaalign0	12	16	4679
bunyamwera_virus_segment_s.fastaalign0	2	1	961
htlv_1.fastaalign0	16	96	8507
Influenza_B_virus_segment_2.fastaalign0	9	4	2313
Human_rhinovirus_D.fastaalign0	9	20	7114
Influenza_C_virus_segment_2.fastaalign0	4	2	2265
human_adenovirus_B.fastaalign0	95	92	34794
Influenza_A_virus_segment_5.fastaalign0	5	0	1565
banna_virus_segment_1.fastaalign0	2	1	3747
pichinde_virus_segment_l.fastaalign0	14	10	6997
Influenza_B_virus_segment_4.fastaalign0	5	1	1882
Influenza_C_virus_segment_5.fastaalign0	2	2	1807
crimean_congo_hemorrhagic_fever_virus_segment_m.fastaalign0	8	11	5366
rotavirus_C_segment_1.fastaalign0	1	0	3309
zika_virus.fastaalign0	37	26	10794
hepatitis_c_virus_genotype_4.fastaalign0	41	46	9355
Human_bocavirus_2.fastaalign0	7	0	5134
Influenza_A_virus_segment_1.fastaalign0	5	0	2341
aichi_virus.fastaalign0	5	111	8251
Influenza_B_virus_segment_1.fastaalign0	3	1	2368
banna_virus_segment_8.fastaalign0	1	0	1119
human_parainfluenza_virus_3.fastaalign0	14	3	15462
lassa_virus_segment_s.fastaalign0	5	11	3402
Influenza_A_virus_segment_2.fastaalign0	4	3	2341
Influenza_B_virus_segment_6.fastaalign0	4	1	1557
bunyamwera_virus_segment_l.fastaalign0	3	2	6875
Human_rhinovirus_C.fastaalign0	6	15	7086
crimean_congo_hemorrhagic_fever_virus_segment_s.fastaalign0	3	2	1672
echovirus.fastaalign0	9	19	7424
lymphocytic_choriomeningitis_virus_segment_l.fastaalign0	11	5	6680
puumala_virus_segment_m.fastaalign0	4	3	3682
rotavirus_A_segment_4.fastaalign0	1	1	2359
Influenza_A_virus_segment_8.fastaalign0	1	1	890
Influenza_B_virus_segment_7.fastaalign0	1	1	1191
rotavirus_C_segment_11.fastaalign0	0	0	613
banna_virus_segment_12.fastaalign0	0	0	862
Influenza_C_virus_segment_6.fastaalign0	0	2	1125
rotavirus_A_segment_10.fastaalign0	0	1	748
rotavirus_A_segment_11.fastaalign0	0	1	667
rotavirus_A_segment_5.fastaalign0	0	0	1567
rotavirus_A_segment_8.fastaalign0	0	0	1058
rotavirus_A_segment_9.fastaalign0	0	1	1062
rotavirus_B_segment_11.fastaalign0	0	2	649
rotavirus_B_segment_4.fastaalign0	0	1	2204
rotavirus_B_segment_6.fastaalign0	0	1	1287
rotavirus_B_segment_7.fastaalign0	0	0	1004
rotavirus_C_segment_2.fastaalign0	0	0	2736
rotavirus_C_segment_6.fastaalign0	0	0	1350
rotavirus_C_segment_8.fastaalign0	0	0	1063
banna_virus_segment_2.fastaalign0	0	2	3048
rotavirus_B_segment_1.fastaalign0	0	0	3538
rotavirus_B_segment_2.fastaalign0	0	2	2969
rotavirus_C_segment_7.fastaalign0	0	0	1270
rotavirus_C_segment_9.fastaalign0	0	0	1037
