#virus	G	C	length
rotavirus_A_segment_8.fastaalign0	0	1	1058
rotavirus_A_segment_9.fastaalign0	3	3	1062
Influenza_B_virus_segment_7.fastaalign0	10	5	1191
banna_virus_segment_11.fastaalign0	3	3	867
banna_virus_segment_5.fastaalign0	9	4	1716
Influenza_A_virus_segment_4.fastaalign0	19	18	1778
rotavirus_B_segment_9.fastaalign0	3	3	820
rotavirus_C_segment_11.fastaalign0	1	3	613
enterovirus_d.fastaalign0	54	84	7390
rotavirus_B_segment_1.fastaalign0	6	10	3538
rotavirus_B_segment_11.fastaalign0	1	3	649
Influenza_B_virus_segment_2.fastaalign0	30	18	2313
rotavirus_A_segment_5.fastaalign0	1	2	1567
rotavirus_A_segment_2.fastaalign0	4	3	2698
uukuniemi_virus_segment_s.fastaalign0	11	22	1720
oropouche_virus_segment_l.fastaalign0	43	31	6846
Influenza_C_virus_segment_7.fastaalign0	7	3	935
rotavirus_A_segment_7.fastaalign0	6	2	1075
encephalomyocarditis_virus.fastaalign0	73	155	7835
human_herpesvirus_7.fastaalign0	539	1862	153080
crimean_congo_hemorrhagic_fever_virus_segment_s.fastaalign0	16	14	1672
rotavirus_B_segment_8.fastaalign0	3	4	932
Influenza_A_virus_segment_6.fastaalign0	20	10	1413
bunyamwera_virus_segment_s.fastaalign0	14	7	961
rotavirus_A_segment_3.fastaalign0	6	2	2591
rotavirus_B_segment_2.fastaalign0	3	10	2969
Influenza_B_virus_segment_3.fastaalign0	33	13	2204
toscana_virus_segment_s.fastaalign0	34	17	1869
Influenza_A_virus_segment_8.fastaalign0	7	5	890
banna_virus_segment_1.fastaalign0	23	6	3747
rotavirus_A_segment_11.fastaalign0	3	3	667
banna_virus_segment_4.fastaalign0	12	2	2038
rotavirus_B_segment_4.fastaalign0	4	4	2204
pichinde_virus_segment_s.fastaalign0	26	41	3419
dengue_virus_3.fastaalign0	143	99	10707
banna_virus_segment_9.fastaalign0	8	3	1101
hepatitis_e_virus.fastaalign0	82	173	7176
hepatitis_c_virus_genotype_3.fastaalign0	168	156	9456
hiv_1.fastaalign0	132	70	9181
coxsackievirus_A.fastaalign0	90	102	7413
gb_virus_c_hepatitis_g_virus.fastaalign0	241	159	9392
Influenza_B_virus_segment_8.fastaalign0	10	8	1096
banna_virus_segment_7.fastaalign0	2	5	1136
australian_bat_lyssavirus.fastaalign0	133	131	11822
st_louis_encephalitis_virus.fastaalign0	142	105	10940
toscana_virus_segment_m.fastaalign0	51	31	4215
Torque_Teno_Virus_4.fastaalign0	47	75	3676
rift_valley_fever_virus_segment_l.fastaalign0	77	55	6404
oropouche_virus_segment_m.fastaalign0	18	16	4385
rotavirus_C_segment_8.fastaalign0	4	4	1063
human_papillomavirus_18.fastaalign0	66	56	7857
Influenza_C_virus_segment_1.fastaalign0	18	9	2325
rotavirus_C_segment_10.fastaalign0	2	3	730
hepatitis_c_virus_genotype_2.fastaalign0	196	185	9711
Influenza_A_virus_segment_2.fastaalign0	20	20	2341
bunyamwera_virus_segment_m.fasta0	35	23	4458
Human_rhinovirus_A.fastaalign0	45	60	7152
lymphocytic_choriomeningitis_virus_segment_s.fastaalign0	36	31	3376
human_adenovirus_A.fastaalign0	328	364	34125
human_herpesvirus_6a.fastaalign0	1023	1379	159322
Torque_Teno_Virus_SLE.fastaalign0	59	73	3756
chikungunya_virus.fastaalign0	115	143	11826
human_astrovirus.fastaalign0	61	54	6813
puumala_virus_segment_l.fastaalign0	47	25	6550
Influenza_C_virus_segment_3.fastaalign0	15	13	2130
cowpox_virus.fastaalign0	593	646	224499
human_respiratory_syncytial_virus_rsva.fastaalign0	60	77	15172
human_respiratory_syncytial_virus_rsvb.fastaalign0	58	66	15280
human_herpesvirus_6b.fastaalign0	1115	1469	162114
hendra_virus.fastaalign0	148	123	18234
mumps_virus.fastaalign0	117	143	15384
dengue_virus_1.fastaalign0	127	86	10735
dugbe_virus_segment_s.fastaalign0	18	13	1716
banna_virus_segment_12.fastaalign0	3	6	862
mers_coronavirus.fastaalign0	148	186	30119
machupo_virus_segment_l.fastaalign0	77	43	7196
uukuniemi_virus_segment_m.fastaalign0	35	36	3229
dengue_virus_2.fastaalign0	123	85	10723
louping_ill_virus.fastaalign0	203	107	10871
onyong_nyong.fastaalign0	103	104	11835
human_herpesvirus_1.fastaalign0	4641	4353	152222
vesicular_stomatitis_virus_New_Jersey.fastaalign0	111	76	11118
west_nile_virus.fastaalign0	131	97	10962
hepatitis_c_virus_genotype_1.fastaalign0	182	182	9646
human_adenovirus_E.fastaalign0	576	627	35994
japanese_encephalitis_virus.fastaalign0	152	105	10976
hepatitis_c_virus_genotype_5.fastaalign0	191	187	9343
lassa_virus_segment_s.fastaalign0	31	34	3402
epstein_barr_virus.fastaalign0	4118	4143	171823
murray_valley_encephalitis_virus.fastaalign0	128	93	11014
sindbis_virus.fastaalign0	84	145	11703
aichi_virus.fastaalign0	77	291	8251
hepatitis_c_virus_genotype_6.fastaalign0	161	161	9628
vesicular_stomatitis_virus_Indiana.fastaalign0	106	87	11161
Human_coronavirus_HCoV_OC43.fastaalign0	129	117	30714
human_herpesvirus_8.fastaalign0	2024	2345	137969
htlv_2.fastaalign0	88	312	8962
wu_polyomavirus.fastaalign0	49	48	5229
cercopithecine_herpesvirus_type_5.fastaalign0	2301	2351	226205
bk_polyomavirus.fastaalign0	60	47	5153
human_adenovirus_F.fastaalign0	435	472	34214
human_sars_coronavirus.fastaalign0	128	125	29751
Human_parvovirus_B19.fastaalign0	79	65	5596
human_adenovirus_D.fastaalign0	550	574	35083
human_herpesvirus_2.fastaalign0	4638	4488	154675
mokola_virus.fastaalign0	141	120	11940
hepatitis_delta_virus.fastaalign0	42	47	1682
semliki_forest_virus.fastaalign0	126	131	11442
simian_foamy_virus.fastaalign0	112	96	13246
rabies_virus.fastaalign0	146	137	11932
human_poliovirus_1.fastaalign0	70	80	7440
banna_virus_segment_6.fastaalign0	12	1	1671
rotavirus_B_segment_10.fastaalign0	3	3	739
rotavirus_A_segment_4.fastaalign0	9	3	2359
uukuniemi_virus_segment_l.fastaalign0	57	50	6423
rotavirus_B_segment_5.fastaalign0	6	6	1307
merkel_cell_polyomavirus.fastaalign0	66	38	5387
yaba_like_disease_virus.fastaalign0	310	284	144575
cercopithecine_herpesvirus_type_9.fastaalign0	940	1045	124784
cercopithecine_herpesvirus_type_1.fastaalign0	4972	4667	156789
human_papillomavirus_1.fastaalign0	56	62	7815
sapovirus_c12.fastaalign0	96	107	7476
molluscum_contagiosum_virus.fastaalign0	2048	2030	190289
langat_virus.fastaalign0	223	108	10943
Human_spumaretrovirus.fastaalign0	84	76	11954
rosavirus_2.fastaalign0	95	189	8931
sapovirus_Mc10.fastaalign0	92	108	7458
cosavirus_a.fastaalign0	48	101	7632
cercopithecine_herpesvirus_type_2.fastaalign0	4943	4568	150715
dugbe_virus_segment_l.fastaalign0	64	52	12255
sapovirus_hu_dresden_pjg_sapo01_de.fastaalign0	91	106	7429
lordsdale_virus.fastaalign0	101	129	7555
cercopithecine_herpesvirus_type_8.fastaalign0	1981	1972	215678
yaba_monkey_tumor_virus.fastaalign0	372	386	134721
cercopithecine_herpesvirus_type_16.fastaalign0	5311	4849	156487
dugbe_virus_segment_m.fastaalign0	26	19	4888
powassan_virus.fastaalign0	211	98	10839
human_adenovirus_G.fastaalign0	533	536	34250
sapovirus_hu_nagoya_ngy_1_2012_jpn.fastaalign0	77	105	7521
barmah_forest_virus.fastaalign0	91	120	11488
bunyavirus_la_crosse_segment_s.fastaalign0	13	7	984
orf_virus.fastaalign0	1418	1405	139962
monkeypox_virus.fastaalign0	575	565	196858
crimean_congo_hemorrhagic_fever_virus_segment_m.fastaalign0	50	44	5366
ki_polyomavirus.fastaalign0	34	47	5040
human_parainfluenza_virus_4.fastaalign0	95	120	17052
norovirus_gi.fastaalign0	95	116	7654
rubella_virus.fastaalign0	151	287	9762
human_adenovirus_C.fastaalign0	495	550	35937
Influenza_C_virus_segment_2.fastaalign0	19	10	2265
variola_virus.fastaalign0	525	530	185578
Human_coronavirus_HCoV_HKU1.fastaalign0	96	63	29926
varicella_zoster_virus.fastaalign0	1521	1650	124884
eastern_equine_encephalitis_virus.fastaalign0	111	110	11675
yellow_fever_virus.fastaalign0	168	101	10862
ross_river_virus.fastaalign0	112	139	11657
nipah_virus.fastaalign0	137	109	18246
Human_coronavirus_HCoV_NL63.fastaalign0	102	49	27553
porcine_enteric_sapovirus.fastaalign0	114	117	7320
Torque_Teno_Virus_3.fastaalign0	61	71	3792
Influenza_B_virus_segment_4.fastaalign0	16	13	1882
crimean_congo_hemorrhagic_fever_virus_segment_l.fastaalign0	68	54	12108
Human_rhinovirus_B.fastaalign0	57	66	7212
western_equine_encephalitis_virus.fastaalign0	94	90	11484
Influenza_C_virus_segment_4.fastaalign0	18	10	1968
bunyavirus_la_crosse_segment_l.fastaalign0	47	42	6980
rift_valley_fever_virus_segment_m.fastaalign0	67	26	3885
zika_virus.fastaalign0	171	106	10794
vaccinia_virus.fastaalign0	553	548	194711
human_parainfluenza_virus_2.fastaalign0	94	96	15646
machupo_virus_segment_s.fastaalign0	39	21	3439
human_enterovirus_C.fastaalign0	64	79	7460
seoul_virus_segment_m.fastaalign0	40	26	3651
echovirus.fastaalign0	83	81	7424
rotavirus_B_segment_6.fastaalign0	5	4	1287
Influenza_B_virus_segment_5.fastaalign0	21	15	1841
seoul_virus_segment_l.fastaalign0	49	32	6530
human_cytomegalovirus.fastaalign0	2767	2611	230290
human_papillomavirus_16.fastaalign0	49	38	7906
puumala_virus_segment_m.fastaalign0	34	17	3682
Adeno_associated_virus.fastaalign0	71	62	4679
Torque_Teno_Virus_1.fastaalign0	51	65	3852
Influenza_A_virus_segment_7.fastaalign0	13	6	1027
Torque_Teno_Virus_5.fastaalign0	52	62	3701
toscana_virus_segment_l.fastaalign0	65	45	6404
hepatitis_c_virus_genotype_4.fastaalign0	158	157	9355
measles_virus.fastaalign0	213	214	15894
STLV1.fastaalign0	69	296	9028
dengue_virus_4.fastaalign0	151	101	10653
salivirus_a.fastaalign0	68	243	7982
ebolavirus.fastaalign0	136	138	18959
european_bat_lyssavirus.fastaalign0	153	119	11966
hantaan_virus_segment_l.fastaalign0	54	24	6533
human_parainfluenza_virus_1.fastaalign0	110	79	15600
lake_victoria_marburgvirus.fastaalign0	137	134	19111
mayaro_virus.fastaalign0	112	99	11411
junin_arenavirus_segment_s.fastaalign0	34	25	3411
Human_coronavirus_HCoV_229E.fastaalign0	114	79	27317
human_papillomavirus_2.fastaalign0	106	89	7860
banna_virus_segment_10.fastaalign0	6	3	977
jc_polyomavirus.fastaalign0	61	44	5130
banna_virus_segment_2.fastaalign0	12	11	3048
htlv_1.fastaalign0	60	281	8507
rotavirus_C_segment_5.fastaalign0	8	4	1353
coxsackievirus_B.fastaalign0	87	75	7396
junin_arenavirus_segment_l.fastaalign0	74	44	7114
Human_bocavirus_2.fastaalign0	41	10	5134
oropouche_virus_segment_s.fastaalign0	12	4	947
bunyavirus_la_crosse_segment_m.fastaalign0	37	25	4527
Influenza_C_virus_segment_5.fastaalign0	9	8	1807
venezuelan_equine_encephalitis_virus.fastaalign0	117	116	11444
Influenza_B_virus_segment_6.fastaalign0	13	14	1557
Human_rhinovirus_C.fastaalign0	64	74	7086
Influenza_A_virus_segment_5.fastaalign0	21	10	1565
human_parainfluenza_virus_3.fastaalign0	82	52	15462
puumala_virus_segment_s.fastaalign0	16	9	1830
siv.fastaalign0	151	69	9623
human_adenovirus_B.fastaalign0	383	391	34794
rift_valley_fever_virus_segment_s.fastaalign0	30	14	1690
hepatitis_b_virus.fastaalign0	46	36	3182
hantaan_virus_segment_m.fastaalign0	36	20	3616
lassa_virus_segment_l.fastaalign0	92	38	7279
rotavirus_A_segment_10.fastaalign0	1	2	748
rotavirus_B_segment_7.fastaalign0	4	2	1004
pichinde_virus_segment_l.fastaalign0	55	39	6997
rotavirus_C_segment_2.fastaalign0	6	5	2736
Influenza_A_virus_segment_1.fastaalign0	29	13	2341
rotavirus_C_segment_7.fastaalign0	4	1	1270
Influenza_A_virus_segment_3.fastaalign0	21	10	2233
human_hepatitis_a_virus.fastaalign0	61	32	7478
lymphocytic_choriomeningitis_virus_segment_l.fastaalign0	67	36	6680
rotavirus_B_segment_3.fastaalign0	11	4	2512
rotavirus_C_segment_4.fastaalign0	9	1	2166
seoul_virus_segment_s.fastaalign0	29	7	1769
Influenza_B_virus_segment_1.fastaalign0	27	13	2368
Influenza_C_virus_segment_6.fastaalign0	8	4	1125
Human_rhinovirus_D.fastaalign0	57	59	7114
rotavirus_C_segment_6.fastaalign0	4	1	1350
banna_virus_segment_8.fastaalign0	8	4	1119
rotavirus_C_segment_1.fastaalign0	7	2	3309
bunyamwera_virus_segment_l.fastaalign0	33	17	6875
banna_virus_segment_3.fastaalign0	20	3	2400
rotavirus_C_segment_9.fastaalign0	0	1	1037
hantaan_virus_segment_s.fastaalign0	26	6	1696
rotavirus_C_segment_3.fastaalign0	10	2	2283
rotavirus_A_segment_1.fastaalign0	10	1	3302
rotavirus_A_segment_6.fastaalign0	3	0	1356
